Calendar pages

Viewing the calendar in the familiar format of one page per month helps to visualise how a mir is divided into months and weeks, and how the weeks align with months. Note how the final week of each quarter is a short, 6-sol week.

Nominal dates for the major astronomical events each mir are highlighted. The actual dates of astronomical events can vary slightly from these (although usually by not more than 1 sol) due to the intercalation rules not keeping the calendar in precise alignment with Mars’ orbit. Credit goes to Tom Gangale for calculating these dates.

The intercalary sol at the end of a long mir (Tucana 28) is shown in bold.

Annual Astronomical Events (Nominal Dates)
Event Date
Northern vernal/southern autumnal equinox Phoenix 1
Aphelion Monoceros 12
Northern summer/southern winter solstice Volans 27
Northern autumnal/southern vernal equinox Draco 11
Perihelion Aquila 12
Northern winter/southern summer solstice Vulpecula 14
1. Phoenix
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2. Cetus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
3. Dorado
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
4. Lepus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
5. Columba
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
6. Monoceros
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27  
7. Volans
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
8. Lynx
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
9. Camelopardalis
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
10. Chameleon
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
11. Hydra
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
12. Corvus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27  
13. Centaurus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
14. Draco
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
15. Lupus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
16. Apus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
17. Pavo
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
18. Aquila
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27  
19. Vulpecula
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
20. Cygnus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
21. Delphinus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
22. Grus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
23. Pegasus
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
24. Tucana
L E M J V Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28